<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 17.6.2026 at 18:49 by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://financemag.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>finance magazín - svět financí na dlani</title>
		<link><![CDATA[https://financemag.cz]]></link>
		<description><![CDATA[finance magazín - svět financí na dlani]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 21:46:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://financemag.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/penize-kdykoliv-pujcka-o-vikendu-na-dosah-ruky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/penize-kdykoliv-pujcka-o-vikendu-na-dosah-ruky/]]></link>
			<title>Peníze kdykoliv? Půjčka o víkendu na dosah ruky</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 21:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 14:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/zajem-lidi-o-investovani-roste-nejvice-vyuzivaji-podilove-fondy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/zajem-lidi-o-investovani-roste-nejvice-vyuzivaji-podilove-fondy/]]></link>
			<title>Zájem lidí o investování roste, nejvíce využívají podílové fondy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 14:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/nejvetsi-ekonomicke-krize-v-historii-pohled-do-temneho-sveta-financnich-problemu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/nejvetsi-ekonomicke-krize-v-historii-pohled-do-temneho-sveta-financnich-problemu/]]></link>
			<title>Největší ekonomické krize v historii: Pohled do temného světa finančních problémů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 23:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/co-jsou-kanabinoidy-a-jak-funguji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/co-jsou-kanabinoidy-a-jak-funguji/]]></link>
			<title>Co jsou kanabinoidy a jak fungují?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 20:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/jak-vyuzit-forwardy-k-ochrane-pred-kurzovymi-vykyvy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/jak-vyuzit-forwardy-k-ochrane-pred-kurzovymi-vykyvy/]]></link>
			<title>Jak využít forwardy k ochraně před kurzovými výkyvy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 08:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/pasivni-prijem-cil-a-moznosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/pasivni-prijem-cil-a-moznosti/]]></link>
			<title>Pasivní příjem: Cíl a možnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Nov 2023 22:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/tdb_templates/global-header-cloud-template-tech-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/tdb_templates/global-header-cloud-template-tech-news-pro/]]></link>
			<title>Global Header Cloud Template &#8211; Tech News Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 14:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/tdb_templates/footer-cloud-template-tech-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/tdb_templates/footer-cloud-template-tech-news-pro/]]></link>
			<title>Footer Cloud  Template &#8211; Tech News Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 14:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/pojisteni-pro-cizince-zijici-v-cr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/pojisteni-pro-cizince-zijici-v-cr/]]></link>
			<title>Pojištění pro cizince žijící v ČR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 09:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/prodej-firmy-aneb-s-cim-se-obratit-na-odborniky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/prodej-firmy-aneb-s-cim-se-obratit-na-odborniky/]]></link>
			<title>Prodej firmy aneb s čím se obrátit na odborníky?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 19:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/zamestnavatel-versus-zamestnanec-kdy-pomuze-pojistka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/zamestnavatel-versus-zamestnanec-kdy-pomuze-pojistka/]]></link>
			<title>Zaměstnavatel versus zaměstnanec: Kdy pomůže pojistka?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 17:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/kdo-zaplati-ucet-za-covid-19-ekonomicke-duvody-zvyseni-dani-pro-bohate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/kdo-zaplati-ucet-za-covid-19-ekonomicke-duvody-zvyseni-dani-pro-bohate/]]></link>
			<title>Kdo zaplatí účet za COVID-19? Ekonomické důvody zvýšení daní pro bohaté</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2021 07:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/nenapadny-ale-se-spoustu-zivotnich-a-pracovnich-moznosti-presne-to-je-mesto-zlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/nenapadny-ale-se-spoustu-zivotnich-a-pracovnich-moznosti-presne-to-je-mesto-zlin/]]></link>
			<title>Nenápadný, ale se spoustu životních a pracovních možností. Přesně to je město Zlín!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 20:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/co-delat-kdyz-pujcky-prerostou-pres-hlavu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/co-delat-kdyz-pujcky-prerostou-pres-hlavu/]]></link>
			<title>Co dělat, když půjčky přerostou přes hlavu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 14:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/5-tipu-jak-ziskat-co-nejlevnejsi-povinne-ruceni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/5-tipu-jak-ziskat-co-nejlevnejsi-povinne-ruceni/]]></link>
			<title>5 tipů, jak získat co nejlevnější povinné ručení</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jul 2022 14:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/objem-uveru-na-bydleni-ke-konci-zari-dosahl-323-miliardy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/objem-uveru-na-bydleni-ke-konci-zari-dosahl-323-miliardy/]]></link>
			<title>Objem úvěrů na bydlení ke konci září dosáhl 32,3 miliardy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 20:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/v-cem-tkvi-vyhody-pouzivani-crm-systemu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/v-cem-tkvi-vyhody-pouzivani-crm-systemu/]]></link>
			<title>V čem tkví výhody používání CRM systému?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 21:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/lze-zastavit-druzstevni-byt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/lze-zastavit-druzstevni-byt/]]></link>
			<title>Lze zastavit družstevní byt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jul 2021 20:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/strom-zivota-napric-nabozenstvim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/strom-zivota-napric-nabozenstvim/]]></link>
			<title>Strom života napříč náboženstvím</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2021 21:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/co-delat-kdyz-potrebujete-rychle-penize-v-hotovosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/co-delat-kdyz-potrebujete-rychle-penize-v-hotovosti/]]></link>
			<title>Co dělat když potřebujete rychle peníze v hotovosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2021 20:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/cizinecka-pujcka-ma-v-dnesni-dobe-jen-minimum-podminek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/cizinecka-pujcka-ma-v-dnesni-dobe-jen-minimum-podminek/]]></link>
			<title>Cizinecká půjčka má v dnešní době jen minimum podmínek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2021 19:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/7-duvodu-proc-se-vyplati-studovat-mba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/7-duvodu-proc-se-vyplati-studovat-mba/]]></link>
			<title>7 důvodů, proč se vyplatí studovat MBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2021 15:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/rakouske-premie-pro-stavebni-a-duchodove-sporeni-se-nezmeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/rakouske-premie-pro-stavebni-a-duchodove-sporeni-se-nezmeni/]]></link>
			<title>Rakouské prémie pro stavební a důchodové spoření se nezmění</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/co-si-predstavit-pod-zkratkou-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/co-si-predstavit-pod-zkratkou-etf/]]></link>
			<title>Co si představit pod zkratkou ETF?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 08:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/tri-navyky-ktere-vam-v-novem-roce-pomohou-sporit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/tri-navyky-ktere-vam-v-novem-roce-pomohou-sporit/]]></link>
			<title>Tři návyky, které vám v novém roce pomohou spořit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/potrebujete-pomoci-s-financemi-chcete-to-resit-v-klidu-a-z-pohodli-vaseho-domova-vime-jak-na-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/potrebujete-pomoci-s-financemi-chcete-to-resit-v-klidu-a-z-pohodli-vaseho-domova-vime-jak-na-to/]]></link>
			<title>Potřebujete pomoci s financemi? Chcete to řešit v klidu a z pohodlí vašeho domova? Víme jak na to</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/banka-schvali-nizsi-uver-zadatelum-musi-zustat-vetsi-financni-rezerva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/banka-schvali-nizsi-uver-zadatelum-musi-zustat-vetsi-financni-rezerva/]]></link>
			<title>Banka schválí nižší úvěr, žadatelům musí zůstat větší finanční rezerva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/tri-kroky-k-financni-stabilite-prevence-abychom-i-v-tezkych-dobach-dokazali-splacet-uver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/tri-kroky-k-financni-stabilite-prevence-abychom-i-v-tezkych-dobach-dokazali-splacet-uver/]]></link>
			<title>Tři kroky k finanční stabilitě: Prevence, abychom i v těžkých dobách dokázali splácet úvěr</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/odklad-splatek-uveru-jake-problemy-mohou-mit-ti-kteri-ho-vyuzili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/odklad-splatek-uveru-jake-problemy-mohou-mit-ti-kteri-ho-vyuzili/]]></link>
			<title>Odklad splátek úvěrů: Jaké problémy mohou mít ti, kteří ho využili</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/ceny-domu-v-usa-vzrostly-v-rijnu-nejprudsi-od-roku-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/ceny-domu-v-usa-vzrostly-v-rijnu-nejprudsi-od-roku-2014/]]></link>
			<title>Ceny domů v USA vzrostly v říjnu nejprudší od roku 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/ceny-domu-v-britanii-vzrostly-v-prosinci-nejprudsi-za-6-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/ceny-domu-v-britanii-vzrostly-v-prosinci-nejprudsi-za-6-let/]]></link>
			<title>Ceny domů v Británii vzrostly v prosinci nejprudší za 6 let</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/cina-stanovila-strop-na-uvery-pro-realitni-sektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/cina-stanovila-strop-na-uvery-pro-realitni-sektor/]]></link>
			<title>Čína stanovila strop na úvěry pro realitní sektor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 16:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/pri-sporeni-je-dulezita-disciplina-a-pravidelnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/pri-sporeni-je-dulezita-disciplina-a-pravidelnost/]]></link>
			<title>Při spoření je důležitá disciplína a pravidelnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/nejvetsi-podil-na-celkovych-aktivech-podilovych-fondu-tvori-smisene-fondy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/nejvetsi-podil-na-celkovych-aktivech-podilovych-fondu-tvori-smisene-fondy/]]></link>
			<title>Největší podíl na celkových aktivech podílových fondů tvoří smíšené fondy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/negarantovane-fondy-oslabily-objem-majetku-v-druhem-piliri-klesl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/negarantovane-fondy-oslabily-objem-majetku-v-druhem-piliri-klesl/]]></link>
			<title>Negarantované fondy oslabily, objem majetku v druhém pilíři klesl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/na-trh-podilovych-fondu-vstupuje-goldside-asset-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/na-trh-podilovych-fondu-vstupuje-goldside-asset-management/]]></link>
			<title>Na trh podílových fondů vstupuje Goldside Asset Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/zajem-o-investovani-se-podle-vysledku-pruzkumu-zvysuje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/zajem-o-investovani-se-podle-vysledku-pruzkumu-zvysuje/]]></link>
			<title>Zájem o investování se podle výsledků průzkumu zvyšuje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/fondy-v-druhem-piliri-minuly-tyden-vetsinou-posilily-objem-majetku-vzrostl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/fondy-v-druhem-piliri-minuly-tyden-vetsinou-posilily-objem-majetku-vzrostl/]]></link>
			<title>Fondy v druhém pilíři minulý týden většinou posílily, objem majetku vzrostl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/negarantovanym-fondum-ve-druhem-piliri-se-darilo-garantovane-fondy-oslabily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/negarantovanym-fondum-ve-druhem-piliri-se-darilo-garantovane-fondy-oslabily/]]></link>
			<title>Negarantovaným fondům ve druhém pilíři se dařilo, garantované fondy oslabily</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/objem-majetku-v-podilovych-fondech-se-loni-priblizil-k-desetimiliardovy-hranici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/objem-majetku-v-podilovych-fondech-se-loni-priblizil-k-desetimiliardovy-hranici/]]></link>
			<title>Objem majetku v podílových fondech se loni přiblížil k desetimiliardový hranici</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/jen-13-lidi-je-ochotno-podstoupit-investicni-riziko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/jen-13-lidi-je-ochotno-podstoupit-investicni-riziko/]]></link>
			<title>Jen 13% lidí je ochotno podstoupit investiční riziko</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/negarantovana-fondem-ve-druhem-piliri-se-nedarilo-objem-majetku-klesl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/negarantovana-fondem-ve-druhem-piliri-se-nedarilo-objem-majetku-klesl/]]></link>
			<title>Negarantovaná fondem ve druhém pilíři se nedařilo, objem majetku klesl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 14:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/vsemohouci-indexy-jak-pasivni-investovani-ovlivnuje-globalni-klimatickou-krizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/vsemohouci-indexy-jak-pasivni-investovani-ovlivnuje-globalni-klimatickou-krizi/]]></link>
			<title>Všemohoucí indexy: Jak pasivní investování ovlivňuje globální klimatickou krizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 13:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/vub-asset-management-se-po-dvaceti-letech-prejmenuje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/vub-asset-management-se-po-dvaceti-letech-prejmenuje/]]></link>
			<title>VÚB Asset Management se po dvaceti letech přejmenuje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 13:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/negarantovane-fondy-v-druhem-piliri-vyrazne-oslabily-z-druheho-pilire-ubylo-pres-372-mil-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/negarantovane-fondy-v-druhem-piliri-vyrazne-oslabily-z-druheho-pilire-ubylo-pres-372-mil-eur/]]></link>
			<title>Negarantované fondy v druhém pilíři výrazně oslabily, z druhého pilíře ubylo přes 372 mil. eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 13:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/dlouhodobe-sporeni-a-panika-jak-rozumne-zachazet-s-investicemi-ve-fondech-behem-koronakrize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/dlouhodobe-sporeni-a-panika-jak-rozumne-zachazet-s-investicemi-ve-fondech-behem-koronakrize/]]></link>
			<title>Dlouhodobé spoření a panika: Jak rozumně zacházet s investicemi ve fondech během koronakrize?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 13:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/podpora-v-nezamestnanosti-v-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/podpora-v-nezamestnanosti-v-usa/]]></link>
			<title>Podpora v nezaměstnanosti v USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 13:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/enterprise-investors-prodava-podil-v-spolecnosti-novaturas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/enterprise-investors-prodava-podil-v-spolecnosti-novaturas/]]></link>
			<title>Enterprise Investors prodává podíl v společnosti Novaturas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 13:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financemag.cz/prodej-v-nejhorsim-moznem-case-investori-se-behem-koronakrize-nechovali-racionalne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financemag.cz/prodej-v-nejhorsim-moznem-case-investori-se-behem-koronakrize-nechovali-racionalne/]]></link>
			<title>Prodej v nejhorším možném čase: Investoři se během koronakrize nechovali racionálně</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2021 13:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
